La comparatif des formules vous a été transmis par mail !
J'obtiens mon tarif en 2 minutes
Découvrez la formule qui vous convient en quelques clics

Quelle couverture souhaitez-vous ?
Avez-vous besoin d'une prise en charge pour l'optique (lentilles,lunettes...)?
Consultez-vous des généralistes et spécialistes pratiquant des dépassements d'honoraires ?
En cas d'hospitalisation
Souhaitez-vous une prise en charge de vos frais dentaires ?
Souhaitez-vous une prise en charge pour vos séances de médecine douce ?
Vos informations


Votre formule recommandée
Votre mensualité personnalisée pour vous (et votre famille) est estimée à
/mois



Comparatif des formules
Formule | Essentiel | Sécurité | Tranquillité | Sérénité |
Mensualité Assuré 1 | [variable-115] €/mois | [variable-144] €/mois | [variable-129] €/mois | [variable-137] €/mois |
Mensualité Totale | [variable-121] €/mois | [variable-135] €/mois | [variable-136] €/mois | [variable-143] €/mois |
Comparatif des formules
Formule | Essentiel | Sécurité | Tranquillité | Sérénité |
Mensualité Assuré 1 | [variable-115] €/mois | [variable-144] €/mois | [variable-129] €/mois | [variable-137] €/mois |
Mensualité Assuré 2 | [variable-116] €/mois | [variable-124] €/mois | [variable-130] €/mois | [variable-138] €/mois |
Réduction | [variable-122] % | [variable-122] % | [variable-122] % | [variable-122] % |
Mensualité Totale | [variable-121] €/mois | [variable-135] €/mois | [variable-136] €/mois | [variable-143] €/mois |
Comparatif des formules
Formule | Essentiel | Sécurité | Tranquillité | Sérénité |
Mensualité Assuré 1 | [variable-115] €/mois | [variable-144] €/mois | [variable-129] €/mois | [variable-137] €/mois |
Mensualité Assuré 2 | [variable-116] €/mois | [variable-124] €/mois | [variable-130] €/mois | [variable-138] €/mois |
Mensualité Assuré 3 | [variable-117] €/mois | [variable-125] €/mois | [variable-131] €/mois | [variable-139] €/mois |
Réduction | [variable-122] % | [variable-122] % | [variable-122] % | [variable-122] % |
Mensualité Totale | [variable-121] €/mois | [variable-135] €/mois | [variable-136] €/mois | [variable-143] €/mois |
Comparatif des formules
Formule | Essentiel | Sécurité | Tranquillité | Sérénité |
Mensualité Assuré 1 | [variable-115] €/mois | [variable-144] €/mois | [variable-129] €/mois | [variable-137] €/mois |
Mensualité Assuré 2 | [variable-116] €/mois | [variable-124] €/mois | [variable-130] €/mois | [variable-138] €/mois |
Mensualité Assuré 3 | [variable-117] €/mois | [variable-125] €/mois | [variable-131] €/mois | [variable-139] €/mois |
Mensualité Assuré 4 | [variable-118] €/mois | [variable-126] €/mois | [variable-132] €/mois | [variable-140] €/mois |
Mensualité Assuré 5 | [variable-119] €/mois | [variable-127] €/mois | [variable-133] €/mois | [variable-141] €/mois |
Réduction | [variable-122] % | [variable-122] % | [variable-122] % | [variable-122] % |
Mensualité Totale | [variable-121] €/mois | [variable-135] €/mois | [variable-136] €/mois | [variable-143] €/mois |
Comparatif des formules
Formule | Essentiel | Sécurité | Tranquillité | Sérénité |
Mensualité Assuré 1 | [variable-115] €/mois | [variable-144] €/mois | [variable-129] €/mois | [variable-137] €/mois |
Mensualité Assuré 2 | [variable-116] €/mois | [variable-124] €/mois | [variable-130] €/mois | [variable-138] €/mois |
Mensualité Assuré 3 | [variable-117] €/mois | [variable-125] €/mois | [variable-131] €/mois | [variable-139] €/mois |
Mensualité Assuré 4 | [variable-118] €/mois | [variable-126] €/mois | [variable-132] €/mois | [variable-140] €/mois |
Réduction | [variable-122] % | [variable-122] % | [variable-122] % | [variable-122] % |
Mensualité Totale | [variable-121] €/mois | [variable-135] €/mois | [variable-136] €/mois | [variable-143] €/mois |
Comparatif des formules
Formule | Essentiel | Sécurité | Tranquillité | Sérénité |
Mensualité Assuré 1 | [variable-115] €/mois | [variable-144] €/mois | [variable-129] €/mois | [variable-137] €/mois |
Mensualité Assuré 2 | [variable-116] €/mois | [variable-124] €/mois | [variable-130] €/mois | [variable-138] €/mois |
Mensualité Assuré 3 | [variable-117] €/mois | [variable-125] €/mois | [variable-131] €/mois | [variable-139] €/mois |
Mensualité Assuré 4 | [variable-118] €/mois | [variable-126] €/mois | [variable-132] €/mois | [variable-140] €/mois |
Mensualité Assuré 5 | [variable-119] €/mois | [variable-127] €/mois | [variable-133] €/mois | [variable-141] €/mois |
Mensualité Assuré 6 | [variable-120] €/mois | [variable-128] €/mois | [variable-134] €/mois | [variable-142] €/mois |
Réduction | [variable-122] % | [variable-122] % | [variable-122] % | [variable-122] % |
Mensualité Totale | [variable-121] €/mois | [variable-135] €/mois | [variable-136] €/mois | [variable-143] €/mois |

Documentation
Formule Essentiel

Formule Sécurité

Formule Tranquillité

Formule Sérénité

Rappel de vos choix
Description | Information | Quantité | Prix |
---|---|---|---|
Réduction(s) : | |||
Total : | /mois |